Nos produits golf adaptés à vos besoins à proximité des Sables d'Olonne
Tarifs Green Fee 2026
Basse saison : 01/01 au 31/03 & du 01/11 au 31/12
Moyenne saison : 01/04 au 31/05 & du 01/10 au 31/10
Haute saison : du 01/06 au 31/09
18 trous
| SAISON | BASSE | MOYENNE | HAUTE |
| 18 TROUS | 55€ | 74€ | 79€ |
| GOLFY INDIGO | 41€ | 55€ | 59€ |
| GOLFY PLATINE | 38€ | 51€ | 55€ |
| PASS SEMAINE* | 139€ | 259€ | 276€ |
* pass semaine : 7 jours consécutifs & nominatif.
pitch & putt
| SAISON | BASSE | MOYENNE | HAUTE |
| PITCH & PUTT | 25€ | 35€ | 35€ |
| GOLFY INDIGO | 18€ | 26€ | 26€ |
| GOLFY PLATINE | 17€ | 24€ | 24€ |
12 trous
| SAISON | BASSE | MOYENNE | HAUTE |
| 12 TROUS | 38€ | 52€ | 56€ |
10 green fees
| 10 GREEN FEES | 18 TROUS | PITCH & PUTT |
| 18 TROUS | 620€ | 250€ |
Abonnements 2026
Du 01/01/2026 au 31/12/2026
| INDIVIDUEL | COUPLE | ||
| 2 PARCOURS | Plein tarif | 1875€ | 3115€ |
| - 40 ans | 699€ | - | |
| - 18 ans | 255€ | - | |
| GRAND PARCOURS | Plein tarif | 1599€ | 2565€ |
| PITCH & PUTT | Plein tarif | 785€ | 1259€ |
| 3 MOIS - 2 PARCOURS | Tarif | 635€ | 1059€ |
| ABO MENSUEL engagement 6 mois minimum avec tacite reconduction | Tarif Mensuel | 179€ | - |
Abonnements entreprise
| CLASSIQUE | SUPÉRIEUR | DELUXE |
|---|---|---|
| 2300 € | 2800 € | 3700 € |
| 1 passage / jour | 1 passage / jour | 2 passages / jour |
| + 5 invitations | + 20 invitations | + 20 invitations |
| + 20 seaux de practice | + 20 seaux de practice | |
| + Carte Golfy Platine | + Carte Golfy Platine |
Les abonnements entreprise ne bénéficient pas des avantages liés au nouvel abonnement ou au renouvellement.



Location
| CLUB | 1/2 SÉRIE | SERIE COMPLETE | CHARIOT | CHARIOT ELECTRIQUE | VOITURETTE | TROTTINETTE | CASIER | |
| ABONNÉS | 3€ | 10€ | 30€ | 5€ | 12€ | 22€ | 10€ | 100€/an |
| VISITEURS | 38€ | 12€ | 5€/jour |
Practice
| 1 | 3 | 10 | 20 | |
| SEAUX | 5€ | 12€ | 32€ | 56€ |


